<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcaje, Codificación y Trazabilidad</title>
	<atom:link href="http://marcado-grabado.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcado-grabado.es</link>
	<description>Articulos de prensa, reportajes, comentarios, encuestas y más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Marcado de sacos de harina y semola con impresoras thermal inkjet (TIJ) de cartuchos HP</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/marcado-de-sacos-de-harina-y-semola-con-thermal-inkjet-tij-de-cartuchos-hp/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/marcado-de-sacos-de-harina-y-semola-con-thermal-inkjet-tij-de-cartuchos-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inkjet-Alta resolución]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Cartuchos HP]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 128]]></category>
		<category><![CDATA[ReaJet-HR]]></category>
		<category><![CDATA[ReaJet-HR pro]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Video del marcado de sacos de harina, con la descripción del producto, fecha, lote y código de barras EAN 128. Mediante impresora industrial “Inkjet” con Tecnología thermal inkjet (TIJ) de cartuchos HP, sobre una cinta transportadora que se mueve a una velocidad de 20 m/min. El sistema dispone de un encoder para acoplarse a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/marcado-de-sacos-de-harina-y-semola-con-thermal-inkjet-tij-de-cartuchos-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China adopta nuevas exigencias para las &#8220;etiquetas&#8221; de alimentos preenvasados</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/china-adopta-nuevas-exigencias-para-las-etiquetas-de-alimentos-preenvasados/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/china-adopta-nuevas-exigencias-para-las-etiquetas-de-alimentos-preenvasados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado viernes 20 de abril, la entrada de alimentos preenvasados a la República Popular China estará sujeta a nuevas exigencias de control de sus etiquetas por parte de los centros de inspección y cuarentena de las aduanas del país (China Inspection and Quarantine,CIQ). Para completar esta normativa sobre etiquetado de alimentos preenvasados, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/china-adopta-nuevas-exigencias-para-las-etiquetas-de-alimentos-preenvasados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFPIA lanza proceso de licitación para el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos (EMVS)</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/efpia-lanza-proceso-de-licitacion-para-el-sistema-europeo-de-verificacion-de-medicamentos-emvs/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/efpia-lanza-proceso-de-licitacion-para-el-sistema-europeo-de-verificacion-de-medicamentos-emvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmaceútica]]></category>
		<category><![CDATA[Inkjet-Alta resolución]]></category>
		<category><![CDATA[Láser-Fibra & CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 Datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) anuncio el pasado 11 de Abril el lanzamiento oficial del proceso de licitación para los componentes clave de su (Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos (EMVS). Esta solución propuesta por la EFPIA y sus socios de la cadena de suministro farmacéutico, puede constituir la solución clave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/efpia-lanza-proceso-de-licitacion-para-el-sistema-europeo-de-verificacion-de-medicamentos-emvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcado automático de bloques de espuma de poliuretano</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/marcado-automatico-de-bloques-de-espuma-de-poliuretano/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/marcado-automatico-de-bloques-de-espuma-de-poliuretano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Cable y Extrusión]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Inkjet-gran caracter]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Marcado CE]]></category>
		<category><![CDATA[ReaJet-Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo del proceso de impresión sobre bloques de espuma (con tecnología InkJet) de textos alfanuméricos  con las dimensiones, la descripción del producto y la fecha de  fabricación, en una altura de texto de 27 mm. El proceso de impresión se realiza posterior a la salida de la línea de corte. Una vez formado el bloque de espuma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/marcado-automatico-de-bloques-de-espuma-de-poliuretano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lector Dataman 500 mayor velocidad de lectura de códigos de barras lineales</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/lector-dataman-500-mayor-velocidad-de-lectura-de-codigos-de-barras-lineales/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/lector-dataman-500-mayor-velocidad-de-lectura-de-codigos-de-barras-lineales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Captura de datos 1D/2D]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos de barra 1D/2D]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Señaletica y etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[En Texas se debe colocar un sello fiscal en cada botella de bebidas alcohólicas que se venda al por mayor. Goody Liquors Inc. quería automatizar este proceso para asegurarse de que cada botella contara con el sello y guardar sus respectivos números en una base de datos para fines de auditoría. El sistema de etiquetado debia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/lector-dataman-500-mayor-velocidad-de-lectura-de-codigos-de-barras-lineales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FDA reconsidera la serialización mediante codigos datamatrix para envases de medicamentos</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/la-fda-reconsidera-la-serializacion-mediante-codigos-datamatrix-para-envases-de-medicamentos/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/la-fda-reconsidera-la-serializacion-mediante-codigos-datamatrix-para-envases-de-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de datos 1D/2D]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos de barra 1D/2D]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceútica]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 Datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[La (FDA)  U.S. Food and Drug Administration está reconsiderando su normativa de 2004 sobre códigos de barras en los envases de medicamentos. Debido al incremento de casos de la falsificación de medicamentos, la FDA está pensando en usar  códigos de barras bidimensionales serializados, además o en lugar de los códigos de barras lineales utilizados en los paquetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/la-fda-reconsidera-la-serializacion-mediante-codigos-datamatrix-para-envases-de-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AECOC presenta el novedoso servicio eSCAN</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/aecoc-presenta-el-novedoso-servicio-escan/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/aecoc-presenta-el-novedoso-servicio-escan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Captura de datos 1D/2D]]></category>
		<category><![CDATA[Ferreteria y Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[eScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Información sobre productos a través del móvil gracias al código de barras. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), presento, en el salón Alimentaria de Barcelona, un servicio de información al consumidor que se utiliza a través del móvil que ha calificado “de pionero en el mundo”. eScan, es un servicio que permite a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/aecoc-presenta-el-novedoso-servicio-escan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataMan 302 trazabilidad completa para la industria solar</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/dataman-302-trazabilidad-completa-para-la-industria-solar/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/dataman-302-trazabilidad-completa-para-la-industria-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de datos 1D/2D]]></category>
		<category><![CDATA[Láser-Fibra & CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix ECC200]]></category>
		<category><![CDATA[Láser CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[El lector de códigos de barras DataMan® 302 con iluminación azul integrada ahora está disponible para iniciativas de trazabilidad de wafers PV solares. El lector de identificación basado en captura imágenes de alta resolución (1280&#215;1024 píxeles) es ideal para decodificar los complejos códigos 2D Datamatrix ECC-200, marcados con láser, sobre wafers PV que cumplen con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/dataman-302-trazabilidad-completa-para-la-industria-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Reglamento CE Nº1222/2009 para el etiquetado de neumáticos</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/nuevo-reglamento-ce-n%c2%ba12222009-para-el-etiquetado-de-neumaticos/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/nuevo-reglamento-ce-n%c2%ba12222009-para-el-etiquetado-de-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Señaletica y etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[El etiquetado de neumáticos, obligatorio en 27 países europeos a partir del próximo otoño, hará &#8220;aún más transparente&#8221; el mercado de este tipo de productos. Desde el próximo mes de noviembre los neumáticos vendidos en la Unión Europea deberán o bien llevar un adhesivo o ir acompañados por una etiqueta que se mostrará en el punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/nuevo-reglamento-ce-n%c2%ba12222009-para-el-etiquetado-de-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISPACK 2012 Salón Internacional del Envase y Embalaje del 15 al 18 de Mayo</title>
		<link>http://marcado-grabado.es/hispack-2012-salon-internacional-del-envase-y-embalaje-del-15-al-18-de-mayo/</link>
		<comments>http://marcado-grabado.es/hispack-2012-salon-internacional-del-envase-y-embalaje-del-15-al-18-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceútica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferreteria y Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcado-grabado.es/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Un año más, IGORLE, estará presente en una de las ferias internacionales más importantes del sector, exponiendo las últimas novedades en Tecnologías de Codificación y Marcaje de la Multinacional REA ELECTRONIK GmbH. Nuestro Stand estará ubicado en el Hall 3 del Recinto Ferial de Gran Vía, Calle B-204, al lado del pabellón de BTA. Los visitantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcado-grabado.es/hispack-2012-salon-internacional-del-envase-y-embalaje-del-15-al-18-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

